Samedi 30 juin 2007
les pousins
place/ perf/ nom / club /département
.les benjamines et les minimesF
place/perf/ nom / club /dep/ligue/catégorie /niveau/pts ffa
les benjamins,minimes
les plus grands et grandes
les femmes
les hommes
place/ perf/ nom / club /département
| 1 | 2m06 | ALVES Yannis | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 2 | 1m66 | LEVY Jonathan | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 3 | 1m46 | TARDIVET Clement | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 4 | 1m46 | LARDENOIS David | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 5 | 1m06 | GHARZOULI MIESCH Robin | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 6 | 1m06 | LE GAL Elena | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ||||
| 7 | m86 | HEILI-LANGENFELD Jules | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 |
.les benjamines et les minimesF
place/perf/ nom / club /dep/ligue/catégorie /niveau/pts ffa
| 1) | 1m86 | SCHNEIDER Laura | S/l Fcja Bischwiller | 067 | ALS |
| 1 | 2m66 | BEHAGUE Celia | Ac Illzach Kingersheim | 068 | ALS | MIF/92 | R2 | 30 |
| 1 | 2m66 | EHRHART Pauline | S/l Esr Colmar Ac | 068 | ALS | MIF/92 | R2 | 30 |
| 3 | 2m66 | KAUFFMANN Justine | S/l Fc Haguenau | 067 | ALS | MIF/92 | R2 | 30 |
| 4 | 2m46 | MARCHAL Claire | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | MIF/92 | R3 | 28 |
| 5 | 1m86 | SCHNEIDER Laura | S/l Fcja Bischwiller | 067 | ALS | BEF/95 | D3 | 20 |
les benjamins,minimes
| 1 | 3m26 | HALBWACHS Jules | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | MIM/92 | R3 | 28 |
| 2 | 3m06 | SITTER Clement | S/l Fc Haguenau | 067 | ALS | MIM/93 | D1 | 25 |
| 3 | 2m66 | JANATI Adnan | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | MIM/92 | D2 | 20 |
| 4 | 2m66 | BLAISON Felix | S/l Esr Colmar Ac | 068 | ALS | MIM/92 | D2 | 20 |
| 4 | 2m66 | SOMMER Christopher | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | BEM/94 | D3 | 29 |
| 6 | 2m66 | VOLTZ Victor | S/l Fc Haguenau | 067 | ALS | MIM/92 | D2 | 20 |
| 7 | 2m26 | BOURGEOIS Stephane | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | MIM/93 | 14 | |
| 7 | 2m26 | CORBE Maxime | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | MIM/92 | 14 | |
| 9 | 2m06 | GASSMANN Paul | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | BEM/95 | D3 | 19 |
| 10 | 1m66 | CHEVALIER Gregoire | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | BEM/94 | 11 | |
| 11 | 1m66 | HALBWACHS Nils | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | BEM/95 | 11 | |
| 12 | 1m26 | VICTOR OSCAR Sebastien | Ill Bruche A Lingolsheim |
les plus grands et grandes
les femmes
| 1 | 3m96 | SIMON Camille | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | ESF/86 | N1 | 0 |
| 2 | 3m46 | MONA Cathy | S/l Us Thann Athletisme | 068 | ALS | SEF/80 | N2 | 0 |
| 3 | 3m46 | KIRCH Ann-sophie (Ger) | SV Kirschzarten | 000 | _HF | JUF/ | N2 | 0 |
| - | NC | CAUDERLIER Celine | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | JUF/88 | 0 |
les hommes
| 1 | 4m46 | CHALLEMEL Clement | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | ESM/86 | R1 | 0 |
| 2 | 4m46 | FIX Lucas | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | JUM/89 | R1 | 0 |
| 3 | 4m26 | GROB Corantin | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | JUM/89 | R1 | 0 |
| 4 | 3m86 | BITSCH Quentin | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | JUM/89 | R2 | 0 |
| 4 | 3m86 | LIEBMANN Mathieu | S/l Athletisme Cernay Et Envir | 068 | ALS | CAM/91 | R2 | 27 |
| 6 | 3m46 | ALVES Carlos | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | SEM/68 | R3 | 0 |
| 7 | 3m26 | MARCHAL-HEUSSLER Lucas | S/l Esr Colmar Ac | 068 | ALS | MIM/93 | R3 | 28 |
| - | NP | FISCHER Romain | S/l Esr Colmar Ac | 068 | ALS | CAM/91 | 0 | |
| - | NC | GANDRIEAU Simon | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | CAM/91 | 1 | |
| - | NC | GSTALTER Cedric | S/l Esr Colmar Ac | 068 | ALS | MIM/93 | 1 |